Городской информационно-развлекательный портал города Лыткарино Московской области
  РЕГИСТРАЦИЯ
Забыли пароль?

Расписание маршрута №22 (Лыткарино (Автостанция) - Островцы - ст. Люберцы)

Маршрут обслуживает: Лыткаринское ПАТП
Расписание на сайте Мострансавто


Автостанция Лыткарино (через 57 минут)

2205060708091011121314151617181920212204
Показать расписание на будни
Вых
20
20
10
00
35
35
35
42
20
00
50
58
40
26
10
10
00
00
17
31

Администрация (через 59 минут)

2205060708091011121314151617181920212204
Показать расписание на будни
Вых
22
22
12
02
37
37
37
44
22
02
52
00
42
28
12
12
02
02
19
32

Гимназия №1 (через 59 минут)

2205060708091011121314151617181920212204
Показать расписание на будни
Вых
23
23
13
03
38
38
38
45
23
03
53
01
43
29
13
13
03
03
20
33

Горячий хлеб (через 2 минуты)

2205060708091011121314151617181920212204
Показать расписание на будни
Вых
25
25
15
05
40
40
40
47
25
05
55
03
45
31
15
15
05
05
22
35

Д/к Луч (через 3 минуты)

2205060708091011121314151617181920212204
Показать расписание на будни
Вых
26
26
16
06
41
41
41
48
26
06
56
04
46
32
16
16
06
06
23
36

Колхоз им. Ленина (через 7 минут)

2205060708091011121314151617181920212204
Показать расписание на будни
Вых
30
30
20
10
45
45
45
52
30
10
00
08
50
36
20
20
10
10
27
40

Столовая (через 9 минут)

2205060708091011121314151617181920212204
Показать расписание на будни
Вых
32
32
22
12
47
47
47
54
32
12
02
10
52
38
22
22
12
12
29
41

Сатурн (через 12 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Показать расписание на будни
Вых
35
35
25
15
50
50
50
57
35
15
05
13
55
41
25
25
15
15
32
44

в/ч по требованию (через 14 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Показать расписание на будни
Вых
37
37
27
17
52
52
52
59
37
17
07
15
57
43
27
27
17
17
34
46

Карьер (через 15 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Показать расписание на будни
Вых
38
38
28
18
53
53
53
00
38
18
08
16
58
44
28
28
18
18
35
47

Детский Городок ЗИЛ (через 17 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Показать расписание на будни
Вых
40
40
30
20
55
55
55
02
40
20
10
18
00
46
30
30
20
20
37
49

Дачи (через 19 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Показать расписание на будни
Вых
42
42
32
22
57
57
57
04
42
22
12
20
02
48
32
32
22
22
39
51

Кладбище (через 24 минуты)

22050607080910111213141516171819202122
Показать расписание на будни
Вых
46
46
36
26
02
02
02
09
47
27
17
25
07
53
37
37
27
26
43
55

Островцы - 2 (через 26 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Показать расписание на будни
Вых
48
48
38
28
04
04
04
11
49
29
19
27
09
55
39
39
29
28
45
57

Островцы - 2 (через 27 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Показать расписание на будни
Вых
49
49
39
29
05
05
05
12
50
30
20
28
10
56
40
40
30
29
46
58

Островцы - 3 (через 29 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Показать расписание на будни
Вых
50
50
40
30
07
07
07
14
52
32
22
30
12
58
42
42
32
30
47
59

Подмосковный с/х (Тепличный комбинат) (через 31 минуту)

22050607080910111213141516171819202122
Показать расписание на будни
Вых
52
52
42
32
09
09
09
16
54
34
24
32
14
00
44
44
34
32
49

Октябрьский (школа) (через 33 минуты)

22050607080910111213141516171819202122
Показать расписание на будни
Вых
54
54
44
34
11
11
11
18
56
36
26
34
16
02
46
46
36
34
51

Текстиль-Профи (через 35 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Показать расписание на будни
Вых
56
56
46
36
13
13
13
20
58
38
28
36
18
04
48
48
38
36
53

Красное Знамя (через 36 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Показать расписание на будни
Вых
57
57
47
37
14
14
14
21
59
39
29
37
19
05
49
49
39
37
54

Мирный (через 38 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Показать расписание на будни
Вых
59
59
49
39
16
16
16
23
01
41
31
39
21
07
51
51
41
39
56

Птицефабрика Мирная (через 40 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Показать расписание на будни
Вых
01
01
51
41
18
18
18
25
03
43
33
41
23
09
53
53
43
41
58

Север (через 42 минуты)

22050607080910111213141516171819202122
Показать расписание на будни
Вых
02
02
52
42
20
20
20
27
05
45
35
43
25
11
55
55
45
42
59

Жилино (через 42 минуты)

2205060708091011121314151617181920212223
Показать расписание на будни
Вых
04
04
54
44
22
22
22
29
07
47
37
45
27
13
57
57
47
44
01
11

Урожай (через 3 минуты)

2205060708091011121314151617181920212223
Показать расписание на будни
Вых
06
06
56
46
25
25
25
32
10
50
40
48
30
16
00
00
50
46
03
13

Часовня (через 6 минут)

2205060708091011121314151617181920212223
Показать расписание на будни
Вых
09
09
59
49
28
28
28
35
13
53
43
51
33
19
03
03
53
49
06
16

Птицефабрика (через 8 минут)

2205060708091011121314151617181920212223
Показать расписание на будни
Вых
11
11
01
51
30
30
30
37
15
55
45
53
35
21
05
05
55
51
08
18

По требованию (через 10 минут)

2205060708091011121314151617181920212223
Показать расписание на будни
Вых
13
13
03
53
32
32
32
39
17
57
47
55
37
23
07
07
57
53
10
20

ВИНИТИ (Высшая школа) (через 13 минут)

2205060708091011121314151617181920212223
Показать расписание на будни
Вых
15
15
05
55
35
35
35
42
20
00
50
58
40
26
10
10
00
55
12
22

Больница (через 15 минут)

2205060708091011121314151617181920212223
Показать расписание на будни
Вых
17
17
07
57
37
37
37
44
22
02
52
00
42
28
12
12
02
57
14
23

Хлебозавод (через 17 минут)

2205060708091011121314151617181920212223
Показать расписание на будни
Вых
18
18
08
58
39
39
39
46
24
04
54
02
44
30
14
14
04
58
15
24

Мальчики (через 20 минут)

2205060708091011121314151617181920212223
Показать расписание на будни
Вых
20
20
10
00
42
42
42
49
27
07
57
05
47
33
17
17
07
00
17
26

Стадион (через 22 минуты)

2205060708091011121314151617181920212223
Показать расписание на будни
Вых
22
22
12
02
44
44
44
51
29
09
59
07
49
35
19
19
09
02
19
27

ст. Люберцы (через 25 минут)

2205060708091011121314151617181920212223
Показать расписание на будни
Вых
24
24
14
04
47
47
47
54
32
12
02
10
52
38
22
22
12
04
21
29

Цветовое обозначение маршрутов:
черныйОстровцы - ст. Люберцы
зеленыйАвтостанция - ст. Люберцы
синийПодмосковный с/х - ст. Люберцы
Цветовое обозначение маршрутов:
черныйПодмосковный с/х - Автостанция
зеленыйст. Люберцы - Автостанция
Лыткарино - Люберцы
Будни
Автостанция Лыткарино05:20, 05:50, 06:20, 07:00, 07:25, 07:45, 08:05, 08:35, 09:04, 09:30, 09:56, 10:30, 10:56, 11:19, 11:37, 11:49, 12:18, 12:48, 13:28, 13:58, 14:14, 14:42, 14:58, 15:12, 15:30, 15:42, 16:04, 16:42, 17:12, 17:28, 17:56, 18:12, 18:26, 18:56, 19:15, 19:30, 19:48, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10, 04:45
Администрация05:22, 05:52, 06:22, 07:02, 07:27, 07:47, 08:07, 08:37, 09:06, 09:32, 09:58, 10:32, 10:58, 11:21, 11:39, 11:51, 12:20, 12:50, 13:30, 14:00, 14:16, 14:44, 15:00, 15:14, 15:32, 15:44, 16:06, 16:44, 17:14, 17:30, 17:58, 18:14, 18:28, 18:58, 19:17, 19:32, 19:50, 20:42, 21:12, 21:42, 22:12, 04:47
Гимназия №105:24, 05:54, 06:24, 07:04, 07:29, 07:49, 08:09, 08:39, 09:08, 09:34, 10:00, 10:34, 11:00, 11:23, 11:41, 11:53, 12:22, 12:52, 13:32, 14:02, 14:18, 14:46, 15:02, 15:16, 15:34, 15:46, 16:08, 16:46, 17:16, 17:32, 18:00, 18:16, 18:30, 19:00, 19:19, 19:34, 19:52, 20:44, 21:14, 21:44, 22:14, 04:49
Горячий хлеб05:26, 05:56, 06:26, 07:06, 07:31, 07:51, 08:11, 08:41, 09:10, 09:36, 10:02, 10:36, 11:02, 11:25, 11:43, 11:55, 12:24, 12:54, 13:34, 14:04, 14:20, 14:48, 15:04, 15:18, 15:36, 15:48, 16:10, 16:48, 17:18, 17:34, 18:02, 18:18, 18:32, 19:02, 19:21, 19:36, 19:54, 20:46, 21:16, 21:46, 22:16, 04:51
Д/к Луч05:28, 05:58, 06:28, 07:08, 07:33, 07:53, 08:13, 08:43, 09:12, 09:38, 10:04, 10:38, 11:04, 11:27, 11:45, 11:57, 12:26, 12:56, 13:36, 14:06, 14:22, 14:50, 15:06, 15:20, 15:38, 15:50, 16:12, 16:50, 17:20, 17:36, 18:04, 18:20, 18:34, 19:04, 19:23, 19:38, 19:56, 20:48, 21:18, 21:48, 22:18, 04:53
Колхоз им. Ленина05:32, 06:02, 06:32, 07:12, 07:37, 07:57, 08:17, 08:47, 09:16, 09:42, 10:08, 10:42, 11:08, 11:31, 11:49, 12:01, 12:30, 13:00, 13:40, 14:10, 14:26, 14:54, 15:10, 15:24, 15:42, 15:54, 16:16, 16:54, 17:24, 17:40, 18:08, 18:24, 18:38, 19:08, 19:27, 19:42, 20:00, 20:52, 21:22, 21:52, 22:22, 04:57
Столовая05:34, 06:04, 06:34, 07:14, 07:39, 07:59, 08:19, 08:49, 09:18, 09:44, 10:10, 10:44, 11:10, 11:33, 11:51, 12:03, 12:32, 13:02, 13:42, 14:12, 14:28, 14:56, 15:12, 15:26, 15:44, 15:56, 16:18, 16:56, 17:26, 17:42, 18:10, 18:26, 18:40, 19:10, 19:29, 19:44, 20:02, 20:54, 21:24, 21:54, 22:24, 04:59
Сатурн05:02, 05:37, 06:07, 06:37, 07:17, 07:42, 08:02, 08:22, 08:52, 09:21, 09:47, 10:13, 10:47, 11:13, 11:36, 11:54, 12:06, 12:35, 13:05, 13:45, 14:15, 14:31, 14:59, 15:15, 15:29, 15:47, 15:59, 16:21, 16:59, 17:29, 17:45, 18:13, 18:29, 18:43, 19:13, 19:32, 19:47, 20:05, 20:57, 21:27, 21:57, 22:27
в/ч по требованию05:04, 05:39, 06:09, 06:39, 07:19, 07:44, 08:04, 08:24, 08:54, 09:23, 09:49, 10:15, 10:49, 11:15, 11:38, 11:56, 12:08, 12:37, 13:07, 13:47, 14:17, 14:33, 15:01, 15:17, 15:31, 15:49, 16:01, 16:23, 17:01, 17:31, 17:47, 18:15, 18:31, 18:45, 19:15, 19:34, 19:49, 20:07, 20:59, 21:29, 21:59, 22:29
Карьер05:06, 05:41, 06:11, 06:41, 07:21, 07:46, 08:06, 08:26, 08:56, 09:25, 09:51, 10:17, 10:51, 11:17, 11:40, 11:58, 12:10, 12:39, 13:09, 13:49, 14:19, 14:35, 15:03, 15:19, 15:33, 15:51, 16:03, 16:25, 17:03, 17:33, 17:49, 18:17, 18:33, 18:47, 19:17, 19:36, 19:51, 20:09, 21:01, 21:31, 22:01, 22:31
Детский Городок ЗИЛ05:09, 05:44, 06:14, 06:44, 07:24, 07:49, 08:09, 08:29, 08:59, 09:28, 09:54, 10:20, 10:54, 11:20, 11:43, 12:01, 12:13, 12:42, 13:12, 13:52, 14:22, 14:38, 15:06, 15:22, 15:36, 15:54, 16:06, 16:28, 17:06, 17:36, 17:52, 18:20, 18:36, 18:50, 19:20, 19:39, 19:54, 20:12, 21:04, 21:34, 22:04, 22:34
Дачи05:11, 05:46, 06:16, 06:46, 07:26, 07:51, 08:11, 08:31, 09:01, 09:30, 09:56, 10:22, 10:56, 11:22, 11:45, 12:03, 12:15, 12:44, 13:14, 13:54, 14:24, 14:40, 15:08, 15:24, 15:38, 15:56, 16:08, 16:30, 17:08, 17:38, 17:54, 18:22, 18:38, 18:52, 19:22, 19:41, 19:56, 20:14, 21:06, 21:36, 22:06, 22:36
Кладбище05:16, 05:51, 06:21, 06:51, 07:31, 07:56, 08:16, 08:36, 09:06, 09:35, 10:01, 10:27, 11:01, 11:27, 11:50, 12:08, 12:20, 12:49, 13:19, 13:59, 14:29, 14:45, 15:13, 15:29, 15:43, 16:01, 16:13, 16:35, 17:13, 17:43, 17:59, 18:27, 18:43, 18:57, 19:27, 19:46, 20:01, 20:19, 21:11, 21:41, 22:11, 22:41
Островцы - 205:18, 05:53, 06:23, 06:53, 07:33, 07:58, 08:18, 08:38, 09:08, 09:37, 10:03, 10:29, 11:03, 11:29, 11:52, 12:10, 12:22, 12:51, 13:21, 14:01, 14:31, 14:47, 15:15, 15:31, 15:45, 16:03, 16:15, 16:37, 17:15, 17:45, 18:01, 18:29, 18:45, 18:59, 19:29, 19:48, 20:03, 20:21, 21:13, 21:43, 22:13, 22:43
Островцы - 205:19, 05:54, 06:24, 06:54, 07:34, 07:59, 08:19, 08:39, 09:09, 09:38, 10:04, 10:30, 11:04, 11:30, 11:53, 12:11, 12:23, 12:52, 13:22, 14:02, 14:32, 14:48, 15:16, 15:32, 15:46, 16:04, 16:16, 16:38, 17:16, 17:46, 18:02, 18:30, 18:46, 19:00, 19:30, 19:49, 20:04, 20:22, 21:14, 21:44, 22:14, 22:44
Островцы - 305:21, 05:56, 06:26, 06:56, 07:36, 08:01, 08:21, 08:41, 09:11, 09:40, 10:06, 10:32, 11:06, 11:32, 11:55, 12:13, 12:25, 12:54, 13:24, 14:04, 14:34, 14:50, 15:18, 15:34, 15:48, 16:06, 16:18, 16:40, 17:18, 17:48, 18:04, 18:32, 18:48, 19:02, 19:32, 19:51, 20:06, 20:24, 21:16, 21:46, 22:16, 22:46
Подмосковный с/х (Тепличный комбинат)05:23, 05:58, 06:28, 06:58, 07:38, 08:03, 08:23, 08:43, 09:13, 09:42, 10:08, 10:34, 11:08, 11:34, 11:57, 12:15, 12:27, 12:56, 13:26, 14:06, 14:36, 14:52, 15:20, 15:36, 15:50, 16:08, 16:20, 16:42, 17:20, 17:50, 18:06, 18:34, 18:50, 19:04, 19:34, 19:53, 20:08, 20:26, 21:18, 21:48, 22:18, 22:48
Октябрьский (школа)05:25, 06:00, 06:30, 07:00, 07:40, 08:05, 08:25, 08:45, 09:15, 09:44, 10:10, 10:36, 11:10, 11:36, 11:59, 12:17, 12:29, 12:58, 13:28, 14:08, 14:38, 14:54, 15:22, 15:38, 15:52, 16:10, 16:22, 16:44, 17:22, 17:52, 18:08, 18:36, 18:52, 19:06, 19:36, 19:55, 20:10, 20:28, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50
Текстиль-Профи05:27, 06:02, 06:32, 07:02, 07:42, 08:07, 08:27, 08:47, 09:17, 09:46, 10:12, 10:38, 11:12, 11:38, 12:01, 12:19, 12:31, 13:00, 13:30, 14:10, 14:40, 14:56, 15:24, 15:40, 15:54, 16:12, 16:24, 16:46, 17:24, 17:54, 18:10, 18:38, 18:54, 19:08, 19:38, 19:57, 20:12, 20:30, 21:22, 21:52, 22:22, 22:52
Красное Знамя05:29, 06:04, 06:34, 07:04, 07:44, 08:09, 08:29, 08:49, 09:19, 09:48, 10:14, 10:40, 11:14, 11:40, 12:03, 12:21, 12:33, 13:02, 13:32, 14:12, 14:42, 14:58, 15:26, 15:42, 15:56, 16:14, 16:26, 16:48, 17:26, 17:56, 18:12, 18:40, 18:56, 19:10, 19:40, 19:59, 20:14, 20:32, 21:24, 21:54, 22:24, 22:54
Мирный05:31, 06:06, 06:36, 07:06, 07:46, 08:11, 08:31, 08:51, 09:21, 09:50, 10:16, 10:42, 11:16, 11:42, 12:05, 12:23, 12:35, 13:04, 13:34, 14:14, 14:44, 15:00, 15:28, 15:44, 15:58, 16:16, 16:28, 16:50, 17:28, 17:58, 18:14, 18:42, 18:58, 19:12, 19:42, 20:01, 20:16, 20:34, 21:26, 21:56, 22:26, 22:56
Птицефабрика Мирная05:33, 06:08, 06:38, 07:08, 07:48, 08:13, 08:33, 08:53, 09:23, 09:52, 10:18, 10:44, 11:18, 11:44, 12:07, 12:25, 12:37, 13:06, 13:36, 14:16, 14:46, 15:02, 15:30, 15:46, 16:00, 16:18, 16:30, 16:52, 17:30, 18:00, 18:16, 18:44, 19:00, 19:14, 19:44, 20:03, 20:18, 20:36, 21:28, 21:58, 22:28, 22:58
Север05:34, 06:09, 06:39, 07:09, 07:49, 08:14, 08:34, 08:54, 09:24, 09:53, 10:19, 10:45, 11:19, 11:45, 12:08, 12:26, 12:38, 13:07, 13:37, 14:17, 14:47, 15:03, 15:31, 15:47, 16:01, 16:19, 16:31, 16:53, 17:31, 18:01, 18:17, 18:45, 19:01, 19:15, 19:45, 20:04, 20:19, 20:37, 21:29, 21:59, 22:29, 22:59
Жилино05:35, 06:10, 06:40, 07:10, 07:50, 08:15, 08:35, 08:55, 09:25, 09:54, 10:20, 10:46, 11:20, 11:46, 12:09, 12:27, 12:39, 13:08, 13:38, 14:18, 14:48, 15:04, 15:32, 15:48, 16:02, 16:20, 16:32, 16:54, 17:32, 18:02, 18:18, 18:46, 19:02, 19:16, 19:46, 20:05, 20:20, 20:38, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Урожай05:37, 06:12, 06:42, 07:12, 07:52, 08:17, 08:37, 08:57, 09:27, 09:56, 10:22, 10:48, 11:22, 11:48, 12:11, 12:29, 12:41, 13:10, 13:40, 14:20, 14:50, 15:06, 15:34, 15:50, 16:04, 16:22, 16:34, 16:56, 17:34, 18:04, 18:20, 18:48, 19:04, 19:18, 19:48, 20:07, 20:22, 20:40, 21:32, 22:02, 22:32, 23:02
Часовня05:40, 06:15, 06:45, 07:15, 07:55, 08:20, 08:40, 09:00, 09:30, 09:59, 10:25, 10:51, 11:25, 11:51, 12:14, 12:32, 12:44, 13:13, 13:43, 14:23, 14:53, 15:09, 15:37, 15:53, 16:07, 16:25, 16:37, 16:59, 17:37, 18:07, 18:23, 18:51, 19:07, 19:21, 19:51, 20:10, 20:25, 20:43, 21:35, 22:05, 22:35, 23:05
Птицефабрика05:41, 06:16, 06:46, 07:16, 07:56, 08:21, 08:41, 09:01, 09:31, 10:00, 10:26, 10:52, 11:26, 11:52, 12:15, 12:33, 12:45, 13:14, 13:44, 14:24, 14:54, 15:10, 15:38, 15:54, 16:08, 16:26, 16:38, 17:00, 17:38, 18:08, 18:24, 18:52, 19:08, 19:22, 19:52, 20:11, 20:26, 20:44, 21:36, 22:06, 22:36, 23:06
По требованию05:43, 06:18, 06:48, 07:18, 07:58, 08:23, 08:43, 09:03, 09:33, 10:02, 10:28, 10:54, 11:28, 11:54, 12:17, 12:35, 12:47, 13:16, 13:46, 14:26, 14:56, 15:12, 15:40, 15:56, 16:10, 16:28, 16:40, 17:02, 17:40, 18:10, 18:26, 18:54, 19:10, 19:24, 19:54, 20:13, 20:28, 20:46, 21:38, 22:08, 22:38, 23:08
ВИНИТИ (Высшая школа)05:45, 06:20, 06:50, 07:20, 08:00, 08:25, 08:45, 09:05, 09:35, 10:04, 10:30, 10:56, 11:30, 11:56, 12:19, 12:37, 12:49, 13:18, 13:48, 14:28, 14:58, 15:14, 15:42, 15:58, 16:12, 16:30, 16:42, 17:04, 17:42, 18:12, 18:28, 18:56, 19:12, 19:26, 19:56, 20:15, 20:30, 20:48, 21:40, 22:10, 22:40, 23:10
Больница05:47, 06:22, 06:52, 07:22, 08:02, 08:27, 08:47, 09:07, 09:37, 10:06, 10:32, 10:58, 11:32, 11:58, 12:21, 12:39, 12:51, 13:20, 13:50, 14:30, 15:00, 15:16, 15:44, 16:00, 16:14, 16:32, 16:44, 17:06, 17:44, 18:14, 18:30, 18:58, 19:14, 19:28, 19:58, 20:17, 20:32, 20:50, 21:42, 22:12, 22:42, 23:12
Хлебозавод05:49, 06:24, 06:54, 07:24, 08:04, 08:29, 08:49, 09:09, 09:39, 10:08, 10:34, 11:00, 11:34, 12:00, 12:23, 12:41, 12:53, 13:22, 13:52, 14:32, 15:02, 15:18, 15:46, 16:02, 16:16, 16:34, 16:46, 17:08, 17:46, 18:16, 18:32, 19:00, 19:16, 19:30, 20:00, 20:19, 20:34, 20:52, 21:44, 22:14, 22:44, 23:14
Мальчики05:51, 06:26, 06:56, 07:26, 08:06, 08:31, 08:51, 09:11, 09:41, 10:10, 10:36, 11:02, 11:36, 12:02, 12:25, 12:43, 12:55, 13:24, 13:54, 14:34, 15:04, 15:20, 15:48, 16:04, 16:18, 16:36, 16:48, 17:10, 17:48, 18:18, 18:34, 19:02, 19:18, 19:32, 20:02, 20:21, 20:36, 20:54, 21:46, 22:16, 22:46, 23:16
Стадион05:53, 06:28, 06:58, 07:28, 08:08, 08:33, 08:53, 09:13, 09:43, 10:12, 10:38, 11:04, 11:38, 12:04, 12:27, 12:45, 12:57, 13:26, 13:56, 14:36, 15:06, 15:22, 15:50, 16:06, 16:20, 16:38, 16:50, 17:12, 17:50, 18:20, 18:36, 19:04, 19:20, 19:34, 20:04, 20:23, 20:38, 20:56, 21:48, 22:18, 22:48, 23:18
ст. Люберцы05:55, 06:30, 07:00, 07:30, 08:10, 08:35, 08:55, 09:15, 09:45, 10:14, 10:40, 11:06, 11:40, 12:06, 12:29, 12:47, 12:59, 13:28, 13:58, 14:38, 15:08, 15:24, 15:52, 16:08, 16:22, 16:40, 16:52, 17:14, 17:52, 18:22, 18:38, 19:06, 19:22, 19:36, 20:06, 20:25, 20:40, 20:58, 21:50, 22:20, 22:50, 23:20
Лыткарино - Люберцы
Выходные
Автостанция Лыткарино05:20, 06:20, 07:10, 08:00, 08:35, 09:35, 10:35, 11:42, 12:20, 13:00, 13:50, 14:58, 15:40, 16:26, 17:10, 18:10, 19:00, 20:00, 21:17, 22:31
Администрация05:22, 06:22, 07:12, 08:02, 08:37, 09:37, 10:37, 11:44, 12:22, 13:02, 13:52, 15:00, 15:42, 16:28, 17:12, 18:12, 19:02, 20:02, 21:19, 22:32
Гимназия №105:23, 06:23, 07:13, 08:03, 08:38, 09:38, 10:38, 11:45, 12:23, 13:03, 13:53, 15:01, 15:43, 16:29, 17:13, 18:13, 19:03, 20:03, 21:20, 22:33
Горячий хлеб05:25, 06:25, 07:15, 08:05, 08:40, 09:40, 10:40, 11:47, 12:25, 13:05, 13:55, 15:03, 15:45, 16:31, 17:15, 18:15, 19:05, 20:05, 21:22, 22:35
Д/к Луч05:26, 06:26, 07:16, 08:06, 08:41, 09:41, 10:41, 11:48, 12:26, 13:06, 13:56, 15:04, 15:46, 16:32, 17:16, 18:16, 19:06, 20:06, 21:23, 22:36
Колхоз им. Ленина05:30, 06:30, 07:20, 08:10, 08:45, 09:45, 10:45, 11:52, 12:30, 13:10, 14:00, 15:08, 15:50, 16:36, 17:20, 18:20, 19:10, 20:10, 21:27, 22:40
Столовая05:32, 06:32, 07:22, 08:12, 08:47, 09:47, 10:47, 11:54, 12:32, 13:12, 14:02, 15:10, 15:52, 16:38, 17:22, 18:22, 19:12, 20:12, 21:29, 22:41
Сатурн05:35, 06:35, 07:25, 08:15, 08:50, 09:50, 10:50, 11:57, 12:35, 13:15, 14:05, 15:13, 15:55, 16:41, 17:25, 18:25, 19:15, 20:15, 21:32, 22:44
в/ч по требованию05:37, 06:37, 07:27, 08:17, 08:52, 09:52, 10:52, 11:59, 12:37, 13:17, 14:07, 15:15, 15:57, 16:43, 17:27, 18:27, 19:17, 20:17, 21:34, 22:46
Карьер05:38, 06:38, 07:28, 08:18, 08:53, 09:53, 10:53, 12:00, 12:38, 13:18, 14:08, 15:16, 15:58, 16:44, 17:28, 18:28, 19:18, 20:18, 21:35, 22:47
Детский Городок ЗИЛ05:40, 06:40, 07:30, 08:20, 08:55, 09:55, 10:55, 12:02, 12:40, 13:20, 14:10, 15:18, 16:00, 16:46, 17:30, 18:30, 19:20, 20:20, 21:37, 22:49
Дачи05:42, 06:42, 07:32, 08:22, 08:57, 09:57, 10:57, 12:04, 12:42, 13:22, 14:12, 15:20, 16:02, 16:48, 17:32, 18:32, 19:22, 20:22, 21:39, 22:51
Кладбище05:46, 06:46, 07:36, 08:26, 09:02, 10:02, 11:02, 12:09, 12:47, 13:27, 14:17, 15:25, 16:07, 16:53, 17:37, 18:37, 19:27, 20:26, 21:43, 22:55
Островцы - 205:48, 06:48, 07:38, 08:28, 09:04, 10:04, 11:04, 12:11, 12:49, 13:29, 14:19, 15:27, 16:09, 16:55, 17:39, 18:39, 19:29, 20:28, 21:45, 22:57
Островцы - 205:49, 06:49, 07:39, 08:29, 09:05, 10:05, 11:05, 12:12, 12:50, 13:30, 14:20, 15:28, 16:10, 16:56, 17:40, 18:40, 19:30, 20:29, 21:46, 22:58
Островцы - 305:50, 06:50, 07:40, 08:30, 09:07, 10:07, 11:07, 12:14, 12:52, 13:32, 14:22, 15:30, 16:12, 16:58, 17:42, 18:42, 19:32, 20:30, 21:47, 22:59
Подмосковный с/х (Тепличный комбинат)05:52, 06:52, 07:42, 08:32, 09:09, 10:09, 11:09, 12:16, 12:54, 13:34, 14:24, 15:32, 16:14, 17:00, 17:44, 18:44, 19:34, 20:32, 21:49, 23:00
Октябрьский (школа)05:54, 06:54, 07:44, 08:34, 09:11, 10:11, 11:11, 12:18, 12:56, 13:36, 14:26, 15:34, 16:16, 17:02, 17:46, 18:46, 19:36, 20:34, 21:51, 23:02
Текстиль-Профи05:56, 06:56, 07:46, 08:36, 09:13, 10:13, 11:13, 12:20, 12:58, 13:38, 14:28, 15:36, 16:18, 17:04, 17:48, 18:48, 19:38, 20:36, 21:53, 23:03
Красное Знамя05:57, 06:57, 07:47, 08:37, 09:14, 10:14, 11:14, 12:21, 12:59, 13:39, 14:29, 15:37, 16:19, 17:05, 17:49, 18:49, 19:39, 20:37, 21:54, 23:04
Мирный05:59, 06:59, 07:49, 08:39, 09:16, 10:16, 11:16, 12:23, 13:01, 13:41, 14:31, 15:39, 16:21, 17:07, 17:51, 18:51, 19:41, 20:39, 21:56, 23:06
Птицефабрика Мирная06:01, 07:01, 07:51, 08:41, 09:18, 10:18, 11:18, 12:25, 13:03, 13:43, 14:33, 15:41, 16:23, 17:09, 17:53, 18:53, 19:43, 20:41, 21:58, 23:08
Север06:02, 07:02, 07:52, 08:42, 09:20, 10:20, 11:20, 12:27, 13:05, 13:45, 14:35, 15:43, 16:25, 17:11, 17:55, 18:55, 19:45, 20:42, 21:59, 23:09
Жилино06:04, 07:04, 07:54, 08:44, 09:22, 10:22, 11:22, 12:29, 13:07, 13:47, 14:37, 15:45, 16:27, 17:13, 17:57, 18:57, 19:47, 20:44, 22:01, 23:11
Урожай06:06, 07:06, 07:56, 08:46, 09:25, 10:25, 11:25, 12:32, 13:10, 13:50, 14:40, 15:48, 16:30, 17:16, 18:00, 19:00, 19:50, 20:46, 22:03, 23:13
Часовня06:09, 07:09, 07:59, 08:49, 09:28, 10:28, 11:28, 12:35, 13:13, 13:53, 14:43, 15:51, 16:33, 17:19, 18:03, 19:03, 19:53, 20:49, 22:06, 23:16
Птицефабрика06:11, 07:11, 08:01, 08:51, 09:30, 10:30, 11:30, 12:37, 13:15, 13:55, 14:45, 15:53, 16:35, 17:21, 18:05, 19:05, 19:55, 20:51, 22:08, 23:18
По требованию06:13, 07:13, 08:03, 08:53, 09:32, 10:32, 11:32, 12:39, 13:17, 13:57, 14:47, 15:55, 16:37, 17:23, 18:07, 19:07, 19:57, 20:53, 22:10, 23:20
ВИНИТИ (Высшая школа)06:15, 07:15, 08:05, 08:55, 09:35, 10:35, 11:35, 12:42, 13:20, 14:00, 14:50, 15:58, 16:40, 17:26, 18:10, 19:10, 20:00, 20:55, 22:12, 23:22
Больница06:17, 07:17, 08:07, 08:57, 09:37, 10:37, 11:37, 12:44, 13:22, 14:02, 14:52, 16:00, 16:42, 17:28, 18:12, 19:12, 20:02, 20:57, 22:14, 23:23
Хлебозавод06:18, 07:18, 08:08, 08:58, 09:39, 10:39, 11:39, 12:46, 13:24, 14:04, 14:54, 16:02, 16:44, 17:30, 18:14, 19:14, 20:04, 20:58, 22:15, 23:24
