Городской информационно-развлекательный портал города Лыткарино Московской области
  РЕГИСТРАЦИЯ
Забыли пароль?

Расписание маршрута №2 (Петровское - Автостанция)

Маршрут обслуживает: Лыткаринское ПАТП
Расписание на сайте Мострансавто


6-й микрорайон / Петровское (через 3 минуты)

206070809101112131415161718192021
Ежедн
35
05
35
00
35
55
30
00
00
00
53
25
55
30
25
55
50
20
45
20
55
35
20
00

Петровская столовая (через 6 минут)

206070809101112131415161718192021
Ежедн
38
08
38
03
38
58
33
03
03
03
56
28
58
33
28
58
53
23
48
23
58
38
23
03

Петровское кладбище (через 9 минут)

206070809101112131415161718192021
Ежедн
41
11
41
06
41
01
36
06
06
06
59
31
01
36
31
01
56
26
51
26
01
41
26
06

Новые дома (через 11 минут)

206070809101112131415161718192021
Ежедн
43
13
43
08
43
03
38
08
08
08
01
33
03
38
33
03
58
28
53
28
03
43
28
08

Автозапчасти (через 12 минут)

206070809101112131415161718192021
Ежедн
44
14
44
09
44
04
39
09
09
09
02
34
04
39
34
04
59
29
54
29
04
44
29
09

Администрация (через 15 минут)

206070809101112131415161718192021
Ежедн
47
17
47
12
47
07
42
12
12
12
05
37
07
42
37
07
02
32
57
32
07
47
32
12

Гимназия №1 (через 17 минут)

206070809101112131415161718192021
Ежедн
49
19
49
14
49
09
44
14
14
14
07
39
09
44
39
09
04
34
59
34
09
49
34
14

Больница (через 20 минут)

206070809101112131415161718192021
Ежедн
52
22
52
17
52
12
47
17
17
17
10
42
12
47
42
12
07
37
02
37
12
52
37
17

Автостоянка (через 25 минут)

206070809101112131415161718192021
Ежедн
57
27
57
22
57
17
52
22
22
22
15
47
17
52
47
17
12
42
07
42
17
57
42
22

Стадион "Полёт" (через 28 минут)

2070809101112131415161718192021
Ежедн
00
30
00
25
00
20
55
25
25
25
18
50
20
55
50
20
15
45
10
45
20
00
45
25

Музыкальная школа (через 30 минут)

2070809101112131415161718192021
Ежедн
02
32
02
27
02
22
57
27
27
27
20
52
22
57
52
22
17
47
12
47
22
02
47
27

ДК Мир (через 33 минуты)

2070809101112131415161718192021
Ежедн
05
35
05
30
05
25
00
30
30
30
23
55
25
00
55
25
20
50
15
50
25
05
50
30

Техникум (Звезда) (через 37 минут)

2070809101112131415161718192021
Ежедн
09
39
09
34
09
29
04
34
34
34
27
59
29
04
59
29
24
54
19
54
29
09
54
34

Автостанция Лыткарино (через 39 минут)

2070809101112131415161718192021
Ежедн
11
41
11
36
11
31
06
36
36
36
29
01
31
06
01
31
26
56
21
56
31
11
56
36

Автозапчасти (через 41 минуту)

2070809101112131415161718192021
Ежедн
13
43
13
38
13
33
08
38
38
38
31
03
33
08
03
33
28
58
23
58
33
13
58
38

Новые дома (через 43 минуты)

2070809101112131415161718192021
Ежедн
15
45
15
40
15
35
10
40
40
40
33
05
35
10
05
35
30
00
25
00
35
15
00
40

Петровское кладбище (через 44 минуты)

2070809101112131415161718192021
Ежедн
16
46
16
41
16
36
11
41
41
41
34
06
36
11
06
36
31
01
26
01
36
16
01
41

Петровская столовая (через 46 минут)

2070809101112131415161718192021
Ежедн
18
48
18
43
18
38
13
43
43
43
36
08
38
13
08
38
33
03
28
03
38
18
03
43

6-й микрорайон / Петровское (через 3 минуты)

206070809101112131415161718192021
Ежедн
35
05
35
00
35
55
30
00
00
00
53
25
55
30
25
55
50
20
45
20
55
35
20
00

Петровская столовая (через 6 минут)

206070809101112131415161718192021
Ежедн
38
08
38
03
38
58
33
03
03
03
56
28
58
33
28
58
53
23
48
23
58
38
23
03

Петровское кладбище (через 9 минут)

206070809101112131415161718192021
Ежедн
41
11
41
06
41
01
36
06
06
06
59
31
01
36
31
01
56
26
51
26
01
41
26
06

Новые дома (через 11 минут)

206070809101112131415161718192021
Ежедн
43
13
43
08
43
03
38
08
08
08
01
33
03
38
33
03
58
28
53
28
03
43
28
08

Автозапчасти (через 12 минут)

206070809101112131415161718192021
Ежедн
44
14
44
09
44
04
39
09
09
09
02
34
04
39
34
04
59
29
54
29
04
44
29
09

Администрация (через 15 минут)

206070809101112131415161718192021
Ежедн
47
17
47
12
47
07
42
12
12
12
05
37
07
42
37
07
02
32
57
32
07
47
32
12

Гимназия №1 (через 17 минут)

206070809101112131415161718192021
Ежедн
49
19
49
14
49
09
44
14
14
14
07
39
09
44
39
09
04
34
59
34
09
49
34
14

Больница (через 20 минут)

206070809101112131415161718192021
Ежедн
52
22
52
17
52
12
47
17
17
17
10
42
12
47
42
12
07
37
02
37
12
52
37
17

Автостоянка (через 25 минут)

206070809101112131415161718192021
Ежедн
57
27
57
22
57
17
52
22
22
22
15
47
17
52
47
17
12
42
07
42
17
57
42
22

Стадион "Полёт" (через 28 минут)

2070809101112131415161718192021
Ежедн
00
30
00
25
00
20
55
25
25
25
18
50
20
55
50
20
15
45
10
45
20
00
45
25

Музыкальная школа (через 30 минут)

2070809101112131415161718192021
Ежедн
02
32
02
27
02
22
57
27
27
27
20
52
22
57
52
22
17
47
12
47
22
02
47
27

ДК Мир (через 33 минуты)

2070809101112131415161718192021
Ежедн
05
35
05
30
05
25
00
30
30
30
23
55
25
00
55
25
20
50
15
50
25
05
50
30

Техникум (Звезда) (через 37 минут)

2070809101112131415161718192021
Ежедн
09
39
09
34
09
29
04
34
34
34
27
59
29
04
59
29
24
54
19
54
29
09
54
34

Автостанция Лыткарино (через 39 минут)

2070809101112131415161718192021
Ежедн
11
41
11
36
11
31
06
36
36
36
29
01
31
06
01
31
26
56
21
56
31
11
56
36

Автозапчасти (через 41 минуту)

2070809101112131415161718192021
Ежедн
13
43
13
38
13
33
08
38
38
38
31
03
33
08
03
33
28
58
23
58
33
13
58
38

Новые дома (через 43 минуты)

2070809101112131415161718192021
Ежедн
15
45
15
40
15
35
10
40
40
40
33
05
35
10
05
35
30
00
25
00
35
15
00
40

Петровское кладбище (через 44 минуты)

2070809101112131415161718192021
Ежедн
16
46
16
41
16
36
11
41
41
41
34
06
36
11
06
36
31
01
26
01
36
16
01
41

Петровская столовая (через 46 минут)

2070809101112131415161718192021
Ежедн
18
48
18
43
18
38
13
43
43
43
36
08
38
13
08
38
33
03
28
03
38
18
03
43

Петровское - Автостанция
Ежедневно
6-й микрорайон / Петровское06:35, 07:05, 07:35, 08:00, 08:35, 08:55, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 12:53, 13:25, 13:55, 14:30, 15:25, 15:55, 16:50, 17:20, 17:45, 18:20, 18:55, 19:35, 20:20, 21:00
Петровская столовая06:38, 07:08, 07:38, 08:03, 08:38, 08:58, 09:33, 10:03, 11:03, 12:03, 12:56, 13:28, 13:58, 14:33, 15:28, 15:58, 16:53, 17:23, 17:48, 18:23, 18:58, 19:38, 20:23, 21:03
Петровское кладбище06:41, 07:11, 07:41, 08:06, 08:41, 09:01, 09:36, 10:06, 11:06, 12:06, 12:59, 13:31, 14:01, 14:36, 15:31, 16:01, 16:56, 17:26, 17:51, 18:26, 19:01, 19:41, 20:26, 21:06
Новые дома06:43, 07:13, 07:43, 08:08, 08:43, 09:03, 09:38, 10:08, 11:08, 12:08, 13:01, 13:33, 14:03, 14:38, 15:33, 16:03, 16:58, 17:28, 17:53, 18:28, 19:03, 19:43, 20:28, 21:08
Автозапчасти06:44, 07:14, 07:44, 08:09, 08:44, 09:04, 09:39, 10:09, 11:09, 12:09, 13:02, 13:34, 14:04, 14:39, 15:34, 16:04, 16:59, 17:29, 17:54, 18:29, 19:04, 19:44, 20:29, 21:09
Администрация06:47, 07:17, 07:47, 08:12, 08:47, 09:07, 09:42, 10:12, 11:12, 12:12, 13:05, 13:37, 14:07, 14:42, 15:37, 16:07, 17:02, 17:32, 17:57, 18:32, 19:07, 19:47, 20:32, 21:12
Гимназия №106:49, 07:19, 07:49, 08:14, 08:49, 09:09, 09:44, 10:14, 11:14, 12:14, 13:07, 13:39, 14:09, 14:44, 15:39, 16:09, 17:04, 17:34, 17:59, 18:34, 19:09, 19:49, 20:34, 21:14
Больница06:52, 07:22, 07:52, 08:17, 08:52, 09:12, 09:47, 10:17, 11:17, 12:17, 13:10, 13:42, 14:12, 14:47, 15:42, 16:12, 17:07, 17:37, 18:02, 18:37, 19:12, 19:52, 20:37, 21:17
Автостоянка06:57, 07:27, 07:57, 08:22, 08:57, 09:17, 09:52, 10:22, 11:22, 12:22, 13:15, 13:47, 14:17, 14:52, 15:47, 16:17, 17:12, 17:42, 18:07, 18:42, 19:17, 19:57, 20:42, 21:22
Стадион "Полёт"07:00, 07:30, 08:00, 08:25, 09:00, 09:20, 09:55, 10:25, 11:25, 12:25, 13:18, 13:50, 14:20, 14:55, 15:50, 16:20, 17:15, 17:45, 18:10, 18:45, 19:20, 20:00, 20:45, 21:25
Музыкальная школа07:02, 07:32, 08:02, 08:27, 09:02, 09:22, 09:57, 10:27, 11:27, 12:27, 13:20, 13:52, 14:22, 14:57, 15:52, 16:22, 17:17, 17:47, 18:12, 18:47, 19:22, 20:02, 20:47, 21:27
ДК Мир07:05, 07:35, 08:05, 08:30, 09:05, 09:25, 10:00, 10:30, 11:30, 12:30, 13:23, 13:55, 14:25, 15:00, 15:55, 16:25, 17:20, 17:50, 18:15, 18:50, 19:25, 20:05, 20:50, 21:30
Техникум (Звезда)07:09, 07:39, 08:09, 08:34, 09:09, 09:29, 10:04, 10:34, 11:34, 12:34, 13:27, 13:59, 14:29, 15:04, 15:59, 16:29, 17:24, 17:54, 18:19, 18:54, 19:29, 20:09, 20:54, 21:34
Автостанция Лыткарино07:11, 07:41, 08:11, 08:36, 09:11, 09:31, 10:06, 10:36, 11:36, 12:36, 13:29, 14:01, 14:31, 15:06, 16:01, 16:31, 17:26, 17:56, 18:21, 18:56, 19:31, 20:11, 20:56, 21:36
Автозапчасти07:13, 07:43, 08:13, 08:38, 09:13, 09:33, 10:08, 10:38, 11:38, 12:38, 13:31, 14:03, 14:33, 15:08, 16:03, 16:33, 17:28, 17:58, 18:23, 18:58, 19:33, 20:13, 20:58, 21:38
Новые дома07:15, 07:45, 08:15, 08:40, 09:15, 09:35, 10:10, 10:40, 11:40, 12:40, 13:33, 14:05, 14:35, 15:10, 16:05, 16:35, 17:30, 18:00, 18:25, 19:00, 19:35, 20:15, 21:00, 21:40
Петровское кладбище07:16, 07:46, 08:16, 08:41, 09:16, 09:36, 10:11, 10:41, 11:41, 12:41, 13:34, 14:06, 14:36, 15:11, 16:06, 16:36, 17:31, 18:01, 18:26, 19:01, 19:36, 20:16, 21:01, 21:41
Петровская столовая07:18, 07:48, 08:18, 08:43, 09:18, 09:38, 10:13, 10:43, 11:43, 12:43, 13:36, 14:08, 14:38, 15:13, 16:08, 16:38, 17:33, 18:03, 18:28, 19:03, 19:38, 20:18, 21:03, 21:43
Автостанция - Петровское
Ежедневно
6-й микрорайон / Петровское06:35, 07:05, 07:35, 08:00, 08:35, 08:55, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 12:53, 13:25, 13:55, 14:30, 15:25, 15:55, 16:50, 17:20, 17:45, 18:20, 18:55, 19:35, 20:20, 21:00
Петровская столовая06:38, 07:08, 07:38, 08:03, 08:38, 08:58, 09:33, 10:03, 11:03, 12:03, 12:56, 13:28, 13:58, 14:33, 15:28, 15:58, 16:53, 17:23, 17:48, 18:23, 18:58, 19:38, 20:23, 21:03
Петровское кладбище06:41, 07:11, 07:41, 08:06, 08:41, 09:01, 09:36, 10:06, 11:06, 12:06, 12:59, 13:31, 14:01, 14:36, 15:31, 16:01, 16:56, 17:26, 17:51, 18:26, 19:01, 19:41, 20:26, 21:06
Новые дома06:43, 07:13, 07:43, 08:08, 08:43, 09:03, 09:38, 10:08, 11:08, 12:08, 13:01, 13:33, 14:03, 14:38, 15:33, 16:03, 16:58, 17:28, 17:53, 18:28, 19:03, 19:43, 20:28, 21:08
Автозапчасти06:44, 07:14, 07:44, 08:09, 08:44, 09:04, 09:39, 10:09, 11:09, 12:09, 13:02, 13:34, 14:04, 14:39, 15:34, 16:04, 16:59, 17:29, 17:54, 18:29, 19:04, 19:44, 20:29, 21:09
Администрация06:47, 07:17, 07:47, 08:12, 08:47, 09:07, 09:42, 10:12, 11:12, 12:12, 13:05, 13:37, 14:07, 14:42, 15:37, 16:07, 17:02, 17:32, 17:57, 18:32, 19:07, 19:47, 20:32, 21:12
Гимназия №106:49, 07:19, 07:49, 08:14, 08:49, 09:09, 09:44, 10:14, 11:14, 12:14, 13:07, 13:39, 14:09, 14:44, 15:39, 16:09, 17:04, 17:34, 17:59, 18:34, 19:09, 19:49, 20:34, 21:14
Больница06:52, 07:22, 07:52, 08:17, 08:52, 09:12, 09:47, 10:17, 11:17, 12:17, 13:10, 13:42, 14:12, 14:47, 15:42, 16:12, 17:07, 17:37, 18:02, 18:37, 19:12, 19:52, 20:37, 21:17
Автостоянка06:57, 07:27, 07:57, 08:22, 08:57, 09:17, 09:52, 10:22, 11:22, 12:22, 13:15, 13:47, 14:17, 14:52, 15:47, 16:17, 17:12, 17:42, 18:07, 18:42, 19:17, 19:57, 20:42, 21:22
Стадион "Полёт"07:00, 07:30, 08:00, 08:25, 09:00, 09:20, 09:55, 10:25, 11:25, 12:25, 13:18, 13:50, 14:20, 14:55, 15:50, 16:20, 17:15, 17:45, 18:10, 18:45, 19:20, 20:00, 20:45, 21:25
Музыкальная школа07:02, 07:32, 08:02, 08:27, 09:02, 09:22, 09:57, 10:27, 11:27, 12:27, 13:20, 13:52, 14:22, 14:57, 15:52, 16:22, 17:17, 17:47, 18:12, 18:47, 19:22, 20:02, 20:47, 21:27
ДК Мир07:05, 07:35, 08:05, 08:30, 09:05, 09:25, 10:00, 10:30, 11:30, 12:30, 13:23, 13:55, 14:25, 15:00, 15:55, 16:25, 17:20, 17:50, 18:15, 18:50, 19:25, 20:05, 20:50, 21:30
Техникум (Звезда)07:09, 07:39, 08:09, 08:34, 09:09, 09:29, 10:04, 10:34, 11:34, 12:34, 13:27, 13:59, 14:29, 15:04, 15:59, 16:29, 17:24, 17:54, 18:19, 18:54, 19:29, 20:09, 20:54, 21:34
Автостанция Лыткарино07:11, 07:41, 08:11, 08:36, 09:11, 09:31, 10:06, 10:36, 11:36, 12:36, 13:29, 14:01, 14:31, 15:06, 16:01, 16:31, 17:26, 17:56, 18:21, 18:56, 19:31, 20:11, 20:56, 21:36
Автозапчасти07:13, 07:43, 08:13, 08:38, 09:13, 09:33, 10:08, 10:38, 11:38, 12:38, 13:31, 14:03, 14:33, 15:08, 16:03, 16:33, 17:28, 17:58, 18:23, 18:58, 19:33, 20:13, 20:58, 21:38
Новые дома07:15, 07:45, 08:15, 08:40, 09:15, 09:35, 10:10, 10:40, 11:40, 12:40, 13:33, 14:05, 14:35, 15:10, 16:05, 16:35, 17:30, 18:00, 18:25, 19:00, 19:35, 20:15, 21:00, 21:40
Петровское кладбище07:16, 07:46, 08:16, 08:41, 09:16, 09:36, 10:11, 10:41, 11:41, 12:41, 13:34, 14:06, 14:36, 15:11, 16:06, 16:36, 17:31, 18:01, 18:26, 19:01, 19:36, 20:16, 21:01, 21:41
Петровская столовая07:18, 07:48, 08:18, 08:43, 09:18, 09:38, 10:13, 10:43, 11:43, 12:43, 13:36, 14:08, 14:38, 15:13, 16:08, 16:38, 17:33, 18:03, 18:28, 19:03, 19:38, 20:18, 21:03, 21:43
* - Время прибытия (расчётное, по расписанию), указанное в скобках напротив каждой остановки актуально на момент загрузки страницы. Чтобы обновить время - перезагрузите страницу. Фактическое время прибытия автобуса может отличаться от указанного в расписании из-за пробок, аварий, технических и других проблем на маршруте.
При возникновении вопросов вы можете позвонить в диспетчерскую: 8 (499) 277-17-47 (доб: 2052)
сайт города лыткарино

Директ

НовостиО городеОбъявленияНедвижимостьСправкаПолезное
Новости города Лыткарино Московской области
Новости Лыткаринских компаний
Форум "Наш город"
Добавить новость
Городская афиша
Афиша кинотеатра в Весне
Карта города Лыткарино
Расписание автобусов
Люди в розыске
Резюме
Вакансии
Услуги
Куплю/продам
Электроника
Авто, мото, запчасти
Детские товары
Добавить объявление
Квартиры, комнаты
Коттеджи, дачи
Земля
Коммерческая недвижимость
Гаражи, подвалы
Добавить объявление
Коммунальные службы
Образование
Магазины
Услуги
Ремонт
Наука и производство
Медицина
Деловая сфера, бизнес
Культура и досуг
Администрация и ЖКХ
Мониторинг пробок
Адреса Лыткарино

Лыткарино Online - городской информационно-развлекательный портал, 18+
Контакты | Реклама на сайте
При любом копировании материалов сайта гиперссылка на источник обязательна.